Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
60 salaries reported | €58,881 per year |
€21,000 €135,000 |
27 salaries reported | €93,253 per year | €21,000 €135,000 |
46 salaries reported | €38,402 per year | €10,000 €94,000 |
52 salaries reported | €27,199 per year | €14,000 €47,000 |
43 salaries reported | €41,127 per year | €15,000 €79,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
23 salaries reported | €35,171 per year |
€9,600 €76,000 |
24 salaries reported | €26,098 per year | €9,600 €76,000 |
15 salaries reported | €54,136 per year | €9,600 €76,000 |
12 salaries reported | €32,000 per year | €9,600 €76,000 |
14 salaries reported | €41,690 per year | €9,600 €76,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
45 salaries reported | €31,519 per year |
€14,000 €52,000 |
11 salaries reported | €37,003 per year | €14,000 €52,000 |
12 salaries reported | €20,470 per year | €14,000 €52,000 |
15 salaries reported | €30,847 per year | €14,000 €52,000 |
8 salaries reported | €28,983 per year | €14,000 €52,000 |
Insurance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
46 salaries reported | €38,402 per year |
€10,000 €94,000 |
23 salaries reported | €46,440 per year | €10,000 €94,000 |
11 salaries reported | €28,843 per year | €10,000 €94,000 |
12 salaries reported | €32,353 per year | €10,000 €94,000 |
12 salaries reported | €90,379 per year | €10,000 €94,000 |
Accounting | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
30 salaries reported | €29,508 per year |
€10,000 €77,000 |
18 salaries reported | €38,953 per year | €10,000 €77,000 |
9 salaries reported | €50,556 per year | €10,000 €77,000 |
8 salaries reported | €38,851 per year | €10,000 €77,000 |
5 salaries reported | €38,915 per year | €10,000 €77,000 |
Legal | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
60 salaries reported | €58,881 per year |
€21,000 €135,000 |
27 salaries reported | €93,253 per year | €21,000 €135,000 |
3 salaries reported | €98,058 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | €43,940 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | €32,404 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |