Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
60 salaries reported | €58,881 per year |
€21,000 €135,000 |
27 salaries reported | €93,253 per year | €21,000 €135,000 |
45 salaries reported | €38,315 per year | €10,000 €95,000 |
42 salaries reported | €41,121 per year | €15,000 €80,000 |
50 salaries reported | €27,284 per year | €13,000 €48,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
23 salaries reported | €35,171 per year |
€9,700 €77,000 |
22 salaries reported | €26,098 per year | €9,700 €77,000 |
15 salaries reported | €54,136 per year | €9,700 €77,000 |
12 salaries reported | €32,000 per year | €9,700 €77,000 |
14 salaries reported | €41,690 per year | €9,700 €77,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
45 salaries reported | €31,519 per year |
€14,000 €52,000 |
12 salaries reported | €37,075 per year | €14,000 €52,000 |
12 salaries reported | €20,470 per year | €14,000 €52,000 |
11 salaries reported | €32,231 per year | €14,000 €52,000 |
8 salaries reported | €28,983 per year | €14,000 €52,000 |
Insurance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
45 salaries reported | €38,315 per year |
€10,000 €95,000 |
23 salaries reported | €46,440 per year | €10,000 €95,000 |
12 salaries reported | €32,353 per year | €10,000 €95,000 |
12 salaries reported | €90,379 per year | €10,000 €95,000 |
9 salaries reported | €29,224 per year | €10,000 €95,000 |
Accounting | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
30 salaries reported | €29,508 per year |
€10,000 €77,000 |
18 salaries reported | €38,953 per year | €10,000 €77,000 |
9 salaries reported | €50,556 per year | €10,000 €77,000 |
8 salaries reported | €38,851 per year | €10,000 €77,000 |
5 salaries reported | €38,915 per year | €10,000 €77,000 |
Legal | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
60 salaries reported | €58,881 per year |
€21,000 €135,000 |
27 salaries reported | €93,253 per year | €21,000 €135,000 |
3 salaries reported | €98,058 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | €43,940 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | €32,404 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |