Company | Average salary |
---|---|
62 salaries | €11.66 per hour |
12 salaries | €13.88 per hour |
7 salaries | €13.64 per hour |
5 salaries | €12.00 per hour |
22 salaries | €11.64 per hour |
7 salaries | €11.55 per hour |
5 salaries | €11.53 per hour |
9 salaries | €11.50 per hour |
12 salaries | €11.20 per hour |
€10.86 per hour |
City | Average salary |
---|---|
81 salaries | €12.17 per hour |
37 salaries | €11.85 per hour |
10 salaries | €11.37 per hour |
17 salaries | €10.16 per hour |
13 salaries | €10.75 per hour |