Company | Average salary |
---|---|
5 salaries | €11.29 per hour |
11 salaries | €10.50 per hour |
5 salaries | €10.00 per hour |
5 salaries | €11.58 per hour |
16 salaries | €11.54 per hour |
7 salaries | €10.49 per hour |
8 salaries | €10.31 per hour |
14 salaries | €10.16 per hour |
€25,476 per year |
City | Average salary |
---|---|
30 salaries | €11.18 per hour |
10 salaries | €9.61 per hour |
8 salaries | €10.40 per hour |
€11.15 per hour | |
7 salaries | €9.94 per hour |